駅 名 | 乗降人数(人) |
---|---|
南海線 | |
難波 | 217969 |
今宮戎 | 1464 |
新今宮 | 91096 |
萩ノ茶屋 | 1361 |
天下茶屋 | 72088 |
岸里玉出 | 6706 |
粉浜 | 4013 |
住吉大社 | 7866 |
住ノ江 | 10947 |
七道 | 11016 |
堺 | 35058 |
湊 | 6337 |
石津川 | 13168 |
諏訪ノ森 | 6736 |
浜寺公園 | 3614 |
羽衣※1 | 20094 |
高石 | 9525 |
北助松 | 11087 |
松ノ浜 | 3853 |
泉大津 | 24862 |
忠岡 | 8361 |
春木 | 13247 |
和泉大宮 | 4512 |
岸和田 | 19338 |
蛸地蔵 | 4333 |
貝塚 | 17641 |
二色浜 | 4312 |
鶴原 | 3090 |
井原里 | 3209 |
泉佐野 | 21968 |
羽倉崎 | 5464 |
吉見ノ里 | 3565 |
岡田浦 | 2268 |
樽井 | 6988 |
尾崎 | 8834 |
鳥取ノ荘 | 2711 |
箱作 | 4290 |
淡輪 | 1674 |
みさき公園 | 3452 |
孝子 | 77 |
和歌山大学前 | 9174 |
紀ノ川 | 2548 |
和歌山市 | 15352 |
高師浜線 | |
伽羅橋※2 | 0 |
高師浜※2 | 0 |
空港線 | |
りんくうタウン | 12376 |
関西空港 | 35020 |
多奈川線 | |
深日町 | 325 |
深日港 | 522 |
多奈川 | 399 |
加太線 | |
東松江 | 858 |
中松江 | 793 |
八幡前 | 1293 |
西ノ庄 | 639 |
二里ヶ浜 | 371 |
磯ノ浦 | 127 |
加太 | 612 |
和歌山港線 | |
和歌山港 | 445 |
駅 名 | 乗降人数(人) |
---|---|
高野線 | |
汐見橋 | 688 |
芦原町 | 202 |
木津川 | 191 |
津守 | 743 |
西天下茶屋 | 264 |
帝塚山 | 7396 |
住吉東 | 6230 |
沢ノ町 | 7593 |
我孫子前 | 8423 |
浅香山 | 8118 |
堺東 | 54459 |
三国ヶ丘 | 36623 |
百舌鳥八幡 | 4250 |
中百舌鳥※3 | 22439 |
白鷺 | 10097 |
初芝 | 14995 |
萩原天神 | 7069 |
北野田 | 30247 |
狭山 | 5581 |
大阪狭山市 | 8757 |
金剛 | 27488 |
滝谷 | 4902 |
千代田 | 11246 |
河内長野 | 23181 |
三日市町 | 12166 |
美加の台 | 2964 |
千早口 | 187 |
天見 | 294 |
紀見峠 | 427 |
林間田園都市 | 6303 |
御幸辻 | 2416 |
橋本 | 6169 |
紀伊清水 | 186 |
学文路 | 330 |
九度山 | 441 |
高野下 | 73 |
下古沢 | 26 |
上古沢 | 13 |
紀伊細川 | 17 |
紀伊神谷 | 8 |
極楽橋 | 58 |
鋼索線 | |
高野山 | 1669 |
泉北高速鉄道線 | |
(中百舌鳥)※4 | 32636 |
深井 | 24192 |
泉ケ丘 | 35145 |
栂・美木多 | 16730 |
光明池 | 25884 |
和泉中央 | 30220 |
※1. 高師浜線は2021年5月22日よりバス代行輸送を実施しているため、高師浜線を発着となる利用は乗降駅を羽衣駅に補正をしている。
※2. 伽羅橋・高師浜の1日平均乗降人員は2021年5月21日までの実績、以降の実績は「0」としている。
※3. 当社線のみのご利用
※4. 泉北高速鉄道線のみのご利用
※5. 中百舌鳥駅の当社線~泉北高速鉄道線の連絡は61,742人(2023年度)
※2. 伽羅橋・高師浜の1日平均乗降人員は2021年5月21日までの実績、以降の実績は「0」としている。
※3. 当社線のみのご利用
※4. 泉北高速鉄道線のみのご利用
※5. 中百舌鳥駅の当社線~泉北高速鉄道線の連絡は61,742人(2023年度)